DATA IKM
Januari | - |
Februari | 92,22 |
Maret | 93,06 |
April | 93,52 |
Mei | 93,98 |
Juni | 92,13 |
Juli | 98,61 |
Agustus | 96,39 |
September | 96,67 |
Oktober | 96,67 |
November | |
Desember |
Januari | - |
Februari | 92,22 |
Maret | 93,06 |
April | 93,52 |
Mei | 93,98 |
Juni | 92,13 |
Juli | 98,61 |
Agustus | 96,39 |
September | 96,67 |
Oktober | 96,67 |
November | |
Desember |